티스토리 뷰
해운대 근처에서 공영 주차장 찾고 계신가요? 많은 관광객과 축제로 부산에서 가장 유명한 해수욕장으로 손꼽히는 해운대 해수욕장 주변 주차장 위치, 요금 찾고 계신다면 아래 글을 통해 쉽고 빠르게 확인해 보시길 바랍니다.
해운대 해수욕장 공영 주차장 위치, 요금
명칭 | 주소 | 전화번호 (051) |
면수 | 기본단계 | 초과단계 | ||
기본 시간 |
기본 요금 |
추가 시간 |
추가 요금 |
||||
동백공영주차장 | 부산 해운대구 우동 1151-3 | 749-4882 | 71 | 10분 | 500원 | 10분 | 500원 |
동백공원공영주차장 | 부산 해운대구 동백로 88 | 749-4885 | 129 | 10분 | 500원 | 10분 | 500원 |
문탠로드관광공영주차장 | 부산 해운대구 달맞이길 64 | 749-4882 | 98 | 10분 | 300원 | 10분 | 300원 |
동백사거리 공영주차장 | 부산 해운대구 마린시티1로 178 | 860-7719 | 40 | 10분 | 500원 | 10분 | 300원 |
미포 공영주차장 | 부산 해운대고 중동 1778-2 | 860-7701 | 97 | 10분 | 300원 | 10분 | 500원 |
해운대광장공영주차장 | 부산 해운대구 우동 620-25 | 860-7715 | 10분 | 500 | 10분 | 500 | |
해운대시장공영주차장 | 해운대구 구남로 29번길 20-11 | 기계 | 10분 | 500 | 10분 | 500 |
해운대 해수욕장 민영 주차장 위치, 요금
명칭 | 주소 | 전화번호 (051) |
면수 | 기본단계 | 초과단계 | ||
기본 시간 |
기본 요금 |
추가 시간 |
추가 요금 |
||||
기장 주차장 | 해운대구 우1동 542-25 | 16 | 60분 | 4000원 | 30분 | 2000원 | |
24시 주차장 | 해운대구 우1동 647-8 | 747-8112 | 32 | 60분 | 3000원 | 30분 | 1500원 |
리베라세이브존주차장 | 해운대구 중1동 1394-174 | 740-9011 | 49 | 30분 | 1500원 | 10분 | 500원 |
카카오T해운대파킹 | 해운대구 우1동 762-46 | 20 | 20분 | 1000원 | 20분 | 1000원 | |
해운대비치주차장 | 해운대구 우1동 649-1 | 40 | 60분 | 4000원 | 30분 | 2000원 | |
더베이주차장 | 해운대구 우1동 747-5~11 | 726-8843 | 78 | 60분 | 6000원 | 10분 | 1000 |
동남주차장 | 헤운대구 우1동 1337 | 741-5440 | 19 | 30분 | 2000원 | 15분 | 1000 |
동백주차장 | 해운대구 우1동 542-6 | 20 | 30분 | 1500원 | 10분 | 500 | |
누리주차장 | 해운대구 우1동 641-14 | 741-5009 | 12 | 30분 | 2000원 | 20분 | 1000 |
현대주차장 | 해운대구 우동 541-16(21.23) | 23 | 30분 | 1500원 | 10분 | 500 | |
해운대미포주차장 | 해운대구 중동 947-1 | 701-5548 | 120 | 30분 | 2100원 | 10분 | 700 |
파킹주차장 | 해운대구 중동 1401-4외 8필지 | 144 | 60분 | 4000원 | 30분 | 2000 | |
달맞이주차장 | 해운대구 중동 944-8 | 11 | 30분 | 2000원 | 30분 | 2000원 | |
태양주차장 | 해운대구 우동 649-2 | 89 | 60분 | 4000원 | 30분 | 2000원 | |
미포주차장 | 해운대구 중동 1087-5,6 | 15 | 10분 | 1000원 | 10분 | 1000 | |
미포블루파크주차장 | 해운대 중동 1085-1외 2필지 | 16 | 20분 | 1000원 | 10분 | 1000 |
민영 주차장 주차요금의 경우 자차장 사정에 따라 금액 변동이 있을 수 있습니다.
송정해수욕장 주변 주차장 위치, 요금
명칭 | 주소 | 전화번호 (051) |
면수 | 기본단계 | 초과단계 | ||
기본 시간 |
기본 요금 |
추가 시간 |
추가 요금 |
||||
송정호안도로 노상공영주차장 |
해운대구 송정동 712-3 외 | 749-4882 | 168 | 10분 | 300원 | 10분 | 300원 |
송정 죽도 공원 공영주차장 |
해운대구 송정동 288-2 | 749-4885 | 46 | 10분 | 300원 | 10분 | 300원 |
송정 중앙공영주차장 | 해운대구 송정동 711-2 | 749-4885 | 144 | 10분 | 300원 | 10분 | 300원 |
송정광어골 노상공영주차장 |
해운대구 송정동 462 | 749-4882 | 79 | 10분 | 300원 | 10분 | 300원 |
송정주차장 | 해운대구 송정동 427-2 | 701-5548 | 101 | 30분 | 1500원 | 10분 | 500원 |
송정바다주차장 | 해운대구 송정동 323-10, 323-13 | 24 | 10분 | 500원 | 10분 | 500 |